Intel® Xeon® Процессор E5-2620 v3 15M Кэш, 2,40 ГГц
ько н
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Описание | |
Коллекция продукции | Семейство процессоров Intel® Xeon® E5 v3 |
Вертикальный сегмент | Сервер |
Номер процессора | E5-2620V3 |
Литография | 22 нм |
Технические характеристики процессора | |
Всего ядер | 6 |
Всего потоков | 12 |
Максимальная частота турбо | 3.20 ГГц |
Частота технологии Intel® Turbo Boost | 3.20 ГГц |
Базовая частота процессора | 2.40 ГГц |
Кэш-память | 15 MB Intel® Smart Cache |
Скорость шины | 8 GT/s |
# Количество линий QPI | 2 |
TDP | 85 ВТ |
Дополнительная информация | |
Маркетинговый статус | Снят с производства |
Дата запуска | Q3’14 |
Статус обслуживания | Конец обслуживания обновлений |
Дата окончания обновления обслуживания | пятница, 31 декабря 2021 г. |
Доступны встроенные опции | Да |
Условия использования | Сервер/Энтерпрайз |
Технические характеристики памяти | |
Максимальный объем памяти (зависит от типа памяти) | 768 ГБ |
Типы памяти | DDR4 1600/1866 |
Максимальное количество каналов памяти | 4 |
Максимальная пропускная способность памяти | 59 ГБ/с |
Расширение физического адреса | 46 бит |
Поддерживается память ECC | Да |
Варианты расширения | |
Масштабируемость | 2S |
PCI Express Revision | 3.0 |
Конфигурации PCI Express | x4, x8, x16 |
Максимальное количество линий PCI Express | 40 |
Технические характеристики комплекта | |
Поддерживаемые сокеты | FCLGA2011 |
Максимальная конфигурация процессора | 2 |
TCASE | 72.6°C |
Размер пакета | 52.5mm x 45mm |
Передовые технологии | |
Технология Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Технология Intel® Hyper-Threading | Да |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | Нет |
Intel® 64 | Да |
Набор инструкций | 64-бит |
Расширения набора инструкций Intel® | Intel® AVX2 |
Состояния простоя | Да |
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | Да |
Переключение на основе требований Intel® | Да |
Технологии теплового мониторинга | Да |
Гибкий доступ к памяти Intel® | Нет |
Технология Intel® Identity Protection | Нет |
Безопасность и надежность | |
Intel vPro® Eligibility | Платформа Intel vPro® |
Новые инструкции Intel® AES | Да |
Защищенный ключ | Да |
Intel® OS Guard | Да |
Технология Intel® Trusted Execution Technology | Да |
Бит отключения выполнения | Да |
Технология виртуализации Intel® (VT-x) | Да |
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода-вывода (VT-d) | Да |
Intel® VT-x с расширенными таблицами страниц (EPT) | Да |